TA |
||||
Table de mar |
100 | 4.9 | 5 | |
Times Square | 92 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
L'Embarcadere | 92 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Couscous La Bassée | 70 | |||
Izmir Kebab | 76 | 3.8 | 0 | 4 |
Asia | 92 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Le Mac Pherson | 90 | 4.2 | 0 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 99 basé sur 129 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro
An error has occurred! Please try again in a few minutes