TA |
||||
Columbus Café & Co Manosque |
70 | |||
Le Bistrot du Chef | 100 | 5 | 5 | |
La Villa M | 78 | 3.9 | 3.8 | 3 |
Restaurant Pierre Grein | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Le Provence | 73 | 3.7 | 0 | 3.5 |
New Wok | 70 | 3.6 | 2.3 | 2.5 |
Burger king | 70 | 3.8 | 0 | 2.5 |
le bouchon catalan | 70 | 4.4 | 4 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 76 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro
An error has occurred! Please try again in a few minutes