TA |
||||
Fédération De La Boucherie Et Des Métiers De La Viande |
70 | |||
Maestro | 70 | 2.5 | 5 | |
L'Atelier Artisan Crêpier Austerlitz | 87 | 4.2 | 0 | 4 |
DS Café | 87 | 4 | 0 | 3.5 |
Royal Etoile | 91 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Lou Bistrot | 86 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Le Comptoir Buffon | 81 | 4.1 | 5 | 4 |
le Comptoir du Chantier | 83 | 3.7 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes