TA |
||||
Wok D'Asie |
70 | 3.9 | ||
Locoom kebap | 92 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Cabanon Le | 79 | 4.1 | 4 | 4 |
La Boucherie | 82 | 4.3 | 4.8 | 4 |
Burger King | 70 | 4 | 1 | 3.5 |
Biocoop La Belle Rive | 70 | |||
McDonald's | 70 | 3.1 | 2.5 | |
Boulangerie Pâtisserie Baudoin | 70 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 122 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro
An error has occurred! Please try again in a few minutes