TA |
||||
Antica Pesa Mare |
70 | |||
Boccaccio | 70 | 1.6 | 3 | 1 |
U canettu | 87 | 4.3 | ||
U Palazziu | 81 | 3.7 | 4.8 | 4.5 |
Chez Ange | 70 | 2.9 | 0 | 4 |
Restaurant de l'Hôtel La Caravelle Bonifacio | 100 | 4.3 | 4.9 | 4 |
Finestra | 97 | 4.7 | 5 | |
Restaurant Stella D'Oro Bonifacio | 83 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 893 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +33 4 95 70 33 69
An error has occurred! Please try again in a few minutes