TA |
||||
Chikin Bang |
70 | 3.5 | ||
Ibis Kitchen Restaurant | 70 | 3.61 | 3.9 | 2.5 |
Au Jardin Suspendu | 70 | 2.9 | 0 | 2.5 |
L’Atelier Artisan Crêpier 4 Temps | 80 | 3.41 | 3.5 | |
La Cantine Du 38 | 84 | 3.9 | 4.6 | 3.5 |
Skyline Paris Bar & Lounge | 84 | 4.3 | 4 | |
Panino Giusto | 80 | 4 | 0 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 2424 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro
An error has occurred! Please try again in a few minutes