TA |
||||
Le Carroussel |
87 | 3.7 | 4 | 3.5 |
Restaurant Shanghai | 84 | 4 | 4.9 | 4 |
Noodle King | 78 | 3.6 | 3.5 | 4 |
restaurant Pépite | 90 | 4.8 | 5 | 3 |
Bistro Les 4 Saisons | 79 | 4.1 | 5 | 4 |
LIBERTÉ Patisserie Boulangerie | 92 | 4.1 | 4 | 4 |
Chez Bouboule Oberkampf | 70 | |||
Chez Mai | 88 | 4 | 5 | 4.5 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 86 basé sur 17659 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro
An error has occurred! Please try again in a few minutes