TA |
||||
Aux Delices du Commerce |
70 | 3.8 | 3 | |
Arnaud Larher Pâtissier Chocolatier Paris VI | 86 | 4.4 | 4.5 | |
Au Petit Paris | 91 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
Saparoso | 82 | 3.8 | 0 | 4 |
L'escargot D'or - Torréfacteur Paris | 70 | |||
Café Coton | 70 | |||
Eugene Patisserie | 81 | 3.6 | 4.5 | |
Chez Lionel | 92 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes