TA |
||||
Honolulu Poke Bar |
82 | 4.2 | 4 | |
Le Café de Mars | 86 | 4.5 | 4 | 4.5 |
L'Atelier Maison de la Truffe aux Galeries Lafayette Gourmet | 71 | 4.1 | 3 | |
Firmin le Barbier | 88 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Le Petit Cambodge Môquet | 94 | 4.8 | 4.5 | |
La Flûte De Meaux | 70 | |||
Le grain de Riz | 91 | 4.6 | 5 | 4 |
Bistro Mon Rêve | 91 | 4.6 | 5 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes