TA |
||||
Picadeli France |
70 | |||
Le Café Aristide | 95 | 4.5 | 5 | |
La Crepitante | 81 | 3.8 | 4.5 | |
Le Colonel Moutarde | 86 | 4.1 | 4.9 | 4 |
6six | 95 | 4.6 | 5 | |
Maison de la Poutine | 92 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Orient House Paris | 90 | 4.2 | 5 | 5 |
Be Veggie | 90 | 3.5 | 5 | 5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes