TA |
||||
Restaurant Millefolium Pau |
86 | 4.9 | 4 | 5 |
L'Estanquet Pau | 85 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Restaurant Mam Korydwen Pau | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Le Rendez Vous Pau | 92 | 4.8 | 5 | 4.5 |
Au Fût et à Mesure | 91 | 4.5 | 4.5 | |
Pau's Café Pau | 93 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
La Gourmandaise Maison de Macaron | 83 | 4 | 0 | 4.5 |
Beanz Café | 89 | 4.4 | 4 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes