TA |
||||
Restaurant Universitaire CROUS |
75 | 4.4 | 3 | |
Restaurant La Casa | 77 | 4.3 | 3.5 | |
Boulangerie Marie Blachere | 90 | 4 | 5 | |
Le Quart d'Heure | 86 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Pâtisserie Au Paradis des Desserts | 70 | 4.3 | 2.5 | |
Crescendo Restaurant | 70 | 3.7 | 1 | 2.5 |
Mozzarella e Basilico | 88 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Maison de Jambon | 94 | 4.7 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes