TA |
||||
L'Agape |
70 | 3.3 | 3 | 3.5 |
Le Royal Du Bengale | 86 | 4.2 | 4.6 | 4.5 |
Restaurant Koreana | 70 | 3.6 | 4.2 | 4 |
L'interprète | 87 | 4.2 | 4 | 4 |
Le George | 85 | 4.3 | 4 | |
Nonna et Nonno Serris - Val d'Europe | 82 | 4 | 3.9 | 4 |
Cañas y Tapas | 72 | 3.9 | 4 | 4 |
Columbus Café & Co Serris Val d’Europe | 90 | 4.1 | 4 | 4 |
L'évalutation derivéè de notre agrégateur d'avis “Sluurpometro”, il est de 70 basé sur 2726 paramètres et commentaires
Pour contacter par téléphone, vous appelez simplement le numéro +33 1 61 10 00 36
An error has occurred! Please try again in a few minutes