TA |
||||
O Chicken Cheese |
73 | 3.3 | 4.6 | 3 |
Dubble | 82 | 4 | 4.5 | |
Les Frères Chapelier | 86 | 4.3 | 5 | 4 |
Maison de thé Long Quan | 92 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Café Perle | 92 | 4.6 | ||
L'art & Du Temps | 95 | 4.9 | 4.9 | 5 |
le Buffle d'Or | 100 | 4.9 | 5 | |
Pâtisserie Boulangerie Milo Par Nicolas Laï | 92 | 4.7 | 5 | 4 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes